Liga MX 2025: Así queda la Tabla de Cocientes y el sistema de multas por descenso
Aunque la Liga MX no cuenta con un sistema de ascensos y descensos desde 2020, el desempeño de los equipos sigue siendo evaluado a través de la Tabla de Cocientes, la cual determina qué clubes se encuentran en la parte baja del rendimiento y deben pagar sanciones económicas.
Desde la eliminación del Ascenso MX y la creación de la Liga Expansión MX, la competencia ha funcionado con un sistema en el que los equipos con los peores registros en la tabla de cocientes deben hacer pagos compensatorios en lugar de perder la categoría.
¿Cómo se calcula la Tabla de Cocientes?
La clasificación de los equipos se basa en los puntos obtenidos durante los últimos cuatro torneos cortos, dividiendo esa cantidad entre los partidos disputados en ese periodo. Este sistema permite determinar qué equipos han mantenido un rendimiento constante y cuáles han caído en la irregularidad.
Así está la Tabla de Cocientes en el Clausura 2025
| Pos. | Club | A22 | C23 | A23 | C24 | A24 | C25 | TPTS | TJJ | Cociente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 38 | 34 | 40 | 35 | 27 | 24 | 198 | 96 | 2.0625 |
| 2 | Monterrey | 35 | 40 | 33 | 32 | 31 | 16 | 187 | 96 | 1.9479 |
| 3 | Tigres | 30 | 25 | 30 | 31 | 34 | 22 | 172 | 96 | 1.7916 |
| 4 | Toluca | 27 | 32 | 21 | 32 | 35 | 21 | 168 | 96 | 1.7500 |
| 5 | Cruz Azul | 24 | 24 | 17 | 33 | 42 | 19 | 159 | 96 | 1.6563 |
| 6 | Chivas | 22 | 34 | 27 | 31 | 25 | 15 | 154 | 96 | 1.6042 |
| 7 | Pachuca | 32 | 31 | 22 | 29 | 13 | 18 | 145 | 96 | 1.5104 |
| 8 | León | 22 | 30 | 23 | 24 | 18 | 26 | 143 | 96 | 1.4895 |
| 9 | Pumas | 14 | 18 | 28 | 27 | 31 | 14 | 132 | 96 | 1.3750 |
| 10 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 36 | 27 | 1.3333 |
| 11 | San Luis | 18 | 19 | 23 | 16 | 30 | 9 | 115 | 96 | 1.1979 |
| 12 | Necaxa | 19 | 14 | 15 | 27 | 15 | 18 | 108 | 96 | 1.1250 |
| 13 | Santos | 33 | 19 | 23 | 15 | 10 | 7 | 107 | 96 | 1.1146 |
| 14 | Juárez | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 102 | 96 | 1.0625 |
| 15 | Querétaro | 0 | 0 | 19 | 24 | 12 | 10 | 65 | 62 | 1.0483 |
| 16 | Atlas | 13 | 21 | 17 | 14 | 22 | 10 | 97 | 95 | 1.0210 |
| 17 | Puebla | 22 | 20 | 25 | 5 | 14 | 8 | 94 | 96 | 0.9791 |
| 18 | Mazatlán | 17 | 7 | 22 | 16 | 14 | 13 | 89 | 96 | 0.9271 |
El castigo económico en lugar del descenso
Aunque los equipos de menor rendimiento no pierden la categoría, sí enfrentan una sanción financiera considerable:
- 16° lugar: Multa de 33 millones de pesos ($1.83 millones de dólares).
- 17° lugar: Multa de 47 millones de pesos ($2.61 millones de dólares).
- 18° lugar: Multa de 80 millones de pesos ($4.44 millones de dólares).
Los fondos recaudados de estas sanciones se destinan al apoyo de la Liga Expansión MX, buscando equilibrar las finanzas de los equipos en desarrollo.
¿Podría regresar el descenso a la Liga MX?
A medida que se acerca el final del período de cinco años sin ascenso y descenso, existe la posibilidad de que se reestructure la competencia para permitir nuevamente la promoción de clubes de la Liga Expansión MX. Sin embargo, hasta el momento, la liga no ha emitido un comunicado oficial sobre si este sistema volverá a implementarse en el corto plazo.
Con la actual Tabla de Cocientes, equipos como Puebla y Mazatlán deben mejorar su rendimiento para evitar sanciones económicas, mientras que América, Monterrey y Tigres continúan dominando en la parte alta de la clasificación.
