¿Cómo quedó la parrilla de salida del GP de Austria de la Formula 1?
Verstappen saldrá primero en el Gran Premio de Austria como lo ha venido haciendo, por su parte el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez quedó eliminado en la Q2 y fue relegado hasta el puesto de salida numero 15.
Se plantea un fin de semana distinto, ya que la clasificación se hizo el dia viernes y será hasta el día domingo cuando la parrilla de salida que te mostraremos a continuación se lleve a cabo, la razón de esto es porque el sábado habrá sprint shootout y carrera sprint.
Te presentamos a continuación el orden de la parrilla de salida del Gran Premio de Austria, el orden y las posiciones de los 20 pilotos de la Formula 1.
| 1 | Max Verstappen | Primera |
| 2 | Charles Leclerc | Primera |
| 3 | Carlos Sainz | Segunda |
| 4 | Lando Norris | Segunda |
| 5 | Lewis Hamilton | Tercera |
| 6 | Lance Stroll | Tercera |
| 7 | Fernando Alonso | Cuarta |
| 8 | Nico Hulkenberg | Cuarta |
| 9 | Pierre Gasly | Quinta |
| 10 | Alex Albon | Quinta |
| 11 | George Russell | Sexta |
| 12 | Esteban Ocon | Sexta |
| 13 | Oscar Piastri | Séptima |
| 14 | Valtteri Bottas | Séptima |
| 15 | Checo Pérez | Octava |
| 16 | Yuki Tsunoda | Octava |
| 17 | Guanyu Zhou | Novena |
| 18 | Logan Sargeant | Novena |
| 19 | Kevin Magnussen | Décima |
| 20 | Nyck de Vries | Décima |
